Layar berukuran sedang, 10,1 inci
Rincian produk
Label Produk
| Barang | Nilai khas | Satuan |
| Ukuran | 10.1 | Inci |
| Resolusi | 1200RGB*1920 titik | - |
| Dimensi luar | 141,6(L)*227,406(T)*2,25(T) | mm |
| Area tampilan | 135,36(L)*216,58(T) | mm |
| | | |

| Jenis | TFT |
| Melihat arah | Semua Jam |
| Jenis koneksi: | COG + FPC |
| Suhu Operasional: | -10℃ -45℃ |
| Suhu penyimpanan: | -20℃ -60℃ |
| IC pengemudi: | EK7208A |
| Jenis antarmuka: | MIPI |
| Kecerahan: | 280 CD/㎡ |
| Barang | Nilai khas | Satuan |
| Ukuran | 10.1 | Inci |
| Resolusi | 1200RGB*1920 titik | - |
| Dimensi luar | 141,6(L)*227,406(T)*2,25(T) | mm |
| Area tampilan | 135,36(L)*216,58(T) | mm |
| | | |
| | | |
| Jenis | TFT |
| Melihat arah | Semua Jam |
| Jenis koneksi: | COG + FPC |
| Suhu Operasional: | -10℃ -45℃ |
| Suhu penyimpanan: | -20℃ -60℃ |
| IC pengemudi: | EK7208A |
| Jenis antarmuka: | MIPI |
| Kecerahan: | 280 CD/㎡ |


Sebelumnya: Layar berukuran kecil, H32B17-00Z Berikutnya: Layar sentuh